Lataa määräykset täältä
Jos sinulla on määräyksiin liittyvää viestitettävää voit lähettää sitä tänne.
Vaahteramaljamääräykset 1979 ->
Vaahteramalja | Vuosi | PT | AT | LT | RT | TT | KT | ST | Lähde | Ottelupaikka | Ottelutulos | Mestarijoukkue | Hopeajoukkue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | 1979 | Silkkiniitty, Espoo | 6–0 | East City Giants | MAJS | ||||||||
1 | 1980 | Närhi | Aho? | Liedes | Aho? | Närhi/Liedes | Velodromi | 12–0 | Poli | MAJS | |||
2 | 1981 | Stinson, James | Kuutchin? | Lindqvist? | JMH/EPK | Velodromi | 30–24 | MAJS | East City Giants | ||||
3 | 1982 | Stinson, James | JMH | Velodromi | 22–3 | Roosters | MAJS | ||||||
4 | 1983 | Pallokenttä | 28–17 | Roosters | Poli | ||||||||
5 | 1984 | Lindqvist | Hämäläinen | Pallokenttä | 45–7 | East City Giants | Trojans | ||||||
6 | 1985 | Hämäläinen | Schroderus | Ingman | Lindqvist | Ollila | Käsiohjelma / Ake | Pallokenttä | 32–29 | TAFT | Poli | ||
7 | 1986 | Lindqvist | Pollock | Schroderus | Hämäläinen | Ollila | TV? / Ake | Pallokenttä | 31–21 | Roosters | FT Scotch | ||
8 | 1987 | Hämäläinen | Schroderus | Lamminsalo V | Lindqvist | Ollila | TV / Ake | Pallokenttä | 14–7 | Roosters | Trojans | ||
9 | 1988 | Hämäläinen | Tallberg | Ollila | Lamminsalo V | - | Schroderus | Lindqvist | TV / Ake | Pallokenttä | 24–22 | Roosters | Munkka Colts |
10 | 1989 | Ollila | Schroderus | Ingman | Hämäläinen | - | Lindqvist | Lamminsalo V | Ake | Pallokenttä | 3–0 | Munkka Colts | East City Giants |
11 | 1990 | Lindqvist | Lampinen | Lakkamäki | Kauppinen | Luoto | Lamminsalo V | Julkaisu | Pallokenttä | 21–9 | Roosters | Rocks | |
12 | 1991 | Hämäläinen | Tallberg | Pollock | Ingman | Ollila | Luoto | Hirvonen | Ake/Youtube | Olympiastadion | 17–14 | East City Giants | Roosters |
13 | 1992 | Lindqvist | Lampinen | Luoto? | Lamminsalo V | Hirvonen? | TV/Youtube | Pallokenttä | 34–14 | East City Giants | Trojans | ||
14 | 1993 | Ollila | Ingman | Niemelä | Nousia | Hirvonen | Luoto | Lamminsalo V | Ake/Youtube | Pallokenttä | 23–20 | East City Giants | Trojans |
15 | 1994 | Hämäläinen | https://www.hs.fi/urheilu/art-2000003363635.html | Pallokenttä | 24–7 | East City Giants | Trojans | ||||||
16 | 1995 | Lindqvist (?) | Schroderus | Ingman | Talberg | Lamminsalo V | ? | Ollila | Ake | Pallokenttä | 36–14 | Roosters | East City Giants |
17 | 1996 | Luoto | Tallberg | Ingman | Lakkamäki (?) | Lamminsalo V | Lindqvist | Ollila | Ake | Pallokenttä | 23–22 | Roosters | East City Giants |
18 | 1997 | Lamminsalo V | Butchers | Pallokenttä | 36–0 | Roosters | Butchers | ||||||
19 | 1998 | Ollila | Anttila | Salmelainen | Kallio (?) | Korpela | Niemelä | Pärkkä | Ake | Pallokenttä | 42–26 | Roosters | Trojans |
20 | 1999 | Lindqvist | Hautala | Poikolainen (?) | Rissanen (?) | Pallokenttä | 35–14 | Roosters | Trojans | ||||
21 | 2000 | Kivimaa | Hautala | Kalle/Perttu | Velodromi | 25–17 | Roosters | Crocodiles | |||||
22 | 2001 | Ollila | Lindberg | Rötsä | Anttila | Korpela | Kivimaa | Hautala | Ake/Kalle | Velodromi | 15–13 | Crocodiles | Roosters |
23 | 2002 | Hautala | Lampinen | Vesanen | Halla-aho | Lamminsalo V | Anttila | Järvenpää | Kalle | Velodromi | 44–20 | Roosters | Trojans |
24 | 2003 | Ollila | Anttila | Lehtinen | Åkerlund | Järvenpää | Hautala | Kivimaa | Tilastot | Velodromi | 21–16 | Trojans | Roosters |
25 | 2004 | Lamminsalo V | Leivoaro | Vesanen | Valldén | Järvenpää | Kivimaa | Lehtinen | Määräykset | Velodromi | 49–28 | Roosters | Trojans |
26 | 2005 | Kivimaa | Lampinen | Hautala | Lehtinen | Korpela | Ollila | Lamminsalo V | Määräykset | Finnair Stadium | 17–7 | Butchers | Crocodiles |
27 | 2006 | Ollila | Hautala | Anttila | Vesanen | Lamminsalo V | Määräykset | Finnair Stadium | 41–22 | Butchers | Wolverines | ||
28 | 2007 | Lamminsalo V | Hautala | Enonkoski | Mäkäräinen | Lehtinen | Määräykset | Finnair Stadium | 15–14 | Butchers | Crocodiles | ||
29 | 2008 | Hautala | Lampinen | Lamminsalo V | Lamminsalo P | Lehtinen | Määräykset | Finnair Stadium | 47–41 ja. | Butchers | Roosters | ||
30 | 2009 | Lamminsalo V | Anttila | Parkkali | Jansen | Lamminsalo P | Määräykset | ISS Stadium, Vantaa | 47–16 | Butchers | Roosters | ||
31 | 2010 | Hautala | Anttila | Kalliokoski | Tähtinen | Lamminsalo V | Tilastot | ISS Stadium, Vantaa | 30–17 | Butchers | Crocodiles | ||
32 | 2011 | Hautala | Immonen | Tahtinen | Anttila | Lamminsalo V | Tilastot | Sonera Stadium | 30–27 | Wolverines | Crocodiles | ||
33 | 2012 | Hautala | Immonen | Lamminsalo P | Riihijarvi | Lamminsalo V | Tilastot | Sonera Stadium | 20–17 | Roosters | Wolverines | ||
34 | 2013 | Hautala | Immonen | Anttila | Kalliokoski | Lamminsalo V | Tilastot | Sonera Stadium | 52–31 | Roosters | Wolverines | ||
35 | 2014 | Lamminsalo V | Immonen | Sipi | Kalliokoski | Jansen | Tilastot | Sonera Stadium | 21–7 | Roosters | Trojans | ||
36 | 2015 | Lamminsalo V | Hautala | Sipi | Riihijarvi | Jansen | Tilastot | Sonera Stadium | 45–31 | Roosters | Crocodiles | ||
37 | 2016 | Lamminsalo V | Immonen | Sipi | Kalliokoski | Bruun | Tilastot | Sonera Stadium | 10–0 | Roosters | Crocodiles | ||
38 | 2017 | Lamminsalo V | Hautala | Sipi | Lehtinen | Jansen | Tähtinen | Anttila | Määräykset | Telia 5G Areena | 37–9 | Roosters | Royals |
39 | 2018 | Lamminsalo V | Hautala | Lehtinen | Kalliokoski | Bruun | Holmberg | Seppelin | Määräykset | Telia 5G Areena | 44-14 | Roosters | Steelers |
40 | 2019 | Sipi | Immonen | Suojanen | Kalliokoski | Kivimaa | Naumanen | Toijala | Määräykset | Ratina, Tampere | 50-6 | Roosters | Steelers |
41 | 2020 | Lamminsalo V | Immonen | Lehtinen | Kalliokoski | Bruun | Seppelin | Karppinen | Määräykset | Lahden Stadion, Lahti | 21-0 | Steelers | Wolverines |
42 | 2021 | Seppelin | Karppinen | Suojanen | Kalliokoski | Toijala | Holmberg | Mäkäräinen | Määräykset | Lahden Stadion, Lahti | 14-0 | Steelers | Roosters |
43 | 2022 | Toijala | Aaltonen | Kalliokoski | Vierikko | Lamminsalo V | Karppinen | Lindroos | Määräykset | Väre Areena, Kuopio | 21-14 | Steelers | Crocodiles |
44 | 2023 | Lamminsalo V | Kalevo | Lehtinen | Vierikko | Roimela | Holmberg | Lindroos | Määräykset | OmaSP Stadion | 27-7 | Butchers | Crocodiles |
45 | 2024 | Lindroos | Kalevo | Vierikko | Schroderus | Roimela | Heiskanen | Kokkonen | Määräykset | Bolt Areena | 49-14 | Roosters | Crocodiles |
PT | AT | LT | RT | TT | KT | ST | |||||||
Vuoden Vaahteraliigatuomarit
Vuoden Vaahteraliigatuomarit 1992-2023
SAJL Vaahteraliigajoukkueiden valinnatVuosi | Palkittu |
---|---|
2023 | Veikko Lamminsalo |
2022 | - |
2021 | Veikko Lamminsalo |
2020 | Veikko Lamminsalo |
2019 | Veikko Lamminsalo |
2018 | Veikko Lamminsalo |
2017 | Veikko Lamminsalo |
2016 | Veikko Lamminsalo |
2015 | Perttu Hautala |
2014 | Veikko Lamminsalo |
2013 | - |
2012 | Marko Immonen |
2011 | Veikko Lamminsalo |
2010 | Perttu Hautala |
2009 | Veikko Lamminsalo |
2008 | Perttu Hautala |
2007 | Veikko Lamminsalo |
2006 | Kalle Kivimaa |
2005 | Ari Ollila |
2004 | Veikko Lamminsalo |
2003 | Veikko Lamminsalo |
2002 | Ari Ollila |
2001 | - |
2000 | - |
1999 | - |
1998 | - |
1997 | Veikko Lamminsalo |
1996 | Pekka Linqvist |
1995 | Jan Åkerlund |
1994 | Juha-Mikko Hämäläinen |
1993 | Jussi Hirvonen |
1992 | Ari Ollila |