Välimatkataulukko
Paikkakunta | Hel- sinki | Jyväs- kylä | Kilpis- järvi | Kuusa- mo | Nuor- gam | Oulu | Rova- niemi |
Tam- pere | Tor- nio | Tur- ku | Vaali- maa | Vaasa |
Hanko | 127 | 380 | 1318 | 911 | 1442 | 720 | 943 | 242 | 852 | 141 | 317 | 452
|
Helsinki | - | 271 | 1209 | 803 | 1334 | 611 | 834 | 173 | 743 | 165 | 188 | 420
|
Hämeenlinna | 98 | 191 | 1129 | 743 | 1253 | 531 | 754 | 75 | 663 | 144 | 226 | 321
|
Iisalmi | 473 | 231 | 796 | 329 | 920 | 199 | 421 | 382 | 330 | 536 | 416 | 345
|
Ivalo | 1123 | 851 | 529 | 409 | 211 | 511 | 288 | 1002 | 413 | 1147 | 1131 | 830
|
Joensuu | 438 | 244 | 983 | 458 | 1049 | 395 | 550 | 395 | 527 | 549 | 298 | 493
|
Jyväskylä | 271 | - | 937 | 552 | 1062 | 340 | 562 | 151 | 471 | 305 | 279 | 283
|
Kajaani | 557 | 315 | 770 | 245 | 836 | 182 | 337 | 466 | 314 | 620 | 500 | 366
|
Kemi | 719 | 448 | 489 | 307 | 614 | 108 | 114 | 599 | 23 | 743 | 728 | 427
|
Kemijärvi | 917 | 645 | 475 | 143 | 476 | 305 | 82 | 796 | 207 | 941 | 890 | 624
|
Kilpisjärvi | 1209 | 937 | - | 625 | 651 | 597 | 433 | 1088 | 467 | 1233 | 1217 | 917
|
Kokkola | 491 | 240 | 796 | 410 | 921 | 198 | 421 | 324 | 330 | 437 | 520 | 120
|
Kotka | 135 | 244 | 1182 | 736 | 1307 | 585 | 807 | 245 | 716 | 295 | 65 | 484
|
Kouvola | 136 | 188 | 1126 | 685 | 1251 | 528 | 751 | 187 | 660 | 277 | 92 | 427
|
Kuopio | 383 | 141 | 886 | 419 | 1011 | 289 | 511 | 292 | 420 | 446 | 326 | 379
|
Kuusamo | 803 | 552 | 625 | - | 620 | 212 | 192 | 703 | 317 | 847 | 746 | 531
|
Lahti | 110 | 170 | 1108 | 702 | 1233 | 510 | 733 | 128 | 642 | 218 | 152 | 367
|
Lappeenranta | 223 | 220 | 1151 | 684 | 1275 | 553 | 776 | 274 | 685 | 364 | 61 | 503
|
Mikkeli | 231 | 114 | 1045 | 578 | 1170 | 448 | 670 | 258 | 580 | 349 | 167 | 397
|
Nuorgam | 1334 | 1062 | 651 | 620 | - | 722 | 499 | 1213 | 624 | 1358 | 1342 | 1041
|
Nurmes | 512 | 270 | 863 | 338 | 930 | 276 | 430 | 421 | 407 | 575 | 424 | 459
|
0ulu | 611 | 340 | 597 | 212 | 722 | - | 222 | 491 | 131 | 635 | 620 | 319
|
Pori | 242 | 262 | 1109 | 723 | 1233 | 511 | 734 | 115 | 643 | 138 | 392 | 193
|
Raahe | 604 | 332 | 674 | 288 | 799 | 76 | 299 | 446 | 208 | 559 | 612 | 242
|
Rauma | 245 | 291 | 1155 | 770 | 1280 | 558 | 780 | 144 | 689 | 91 | 408 | 240
|
Rovaniemi | 834 | 562 | 433 | 192 | 499 | 222 | - | 714 | 125 | 858 | 842 | 542
|
Savonlinna | 339 | 209 | 1048 | 582 | 1173 | 451 | 673 | 360 | 583 | 457 | 213 | 480
|
Seinäjoki | 357 | 217 | 938 | 552 | 1063 | 340 | 563 | 182 | 472 | 294 | 457 | 77
|
Sodankylä | 963 | 691 | 370 | 249 | 370 | 351 | 128 | 842 | 253 | 987 | 971 | 671
|
Tammisaari | 93 | 346 | 1284 | 877 | 1408 | 686 | 909 | 208 | 818 | 107 | 283 | 418
|
Tampere | 173 | 151 | 1088 | 703 | 1213 | 491 | 714 | - | 622 | 153 | 280 | 244
|
Turku | 165 | 305 | 1233 | 847 | 1358 | 635 | 858 | 153 | 767 | - | 348 | 332
|
Vaalimaa | 188 | 279 | 1217 | 746 | 1342 | 620 | 842 | 280 | 751 | 348 | - | 519
|
Vaasa | 420 | 283 | 917 | 531 | 1041 | 319 | 542 | 244 | 451 | 332 | 519 | -
|
Taulukon tietojen lähde: Välimatkataulukko. Tielaitos, Tielaitoksen tilastoja 2/1992.
|